اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۱۰,۱۸۰,۱۷۶
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۱۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۵۰۴
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۰۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۸۴۷,۰۲۱,۸۷۰,۰۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۱۲:۱۶:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۱۰,۱۸۰,۱۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۸۴۴,۳۲۵,۸۷۴,۸۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 13,513 | 13,504 | 13,032 | -۴۷۲ | ۳,۳۳۲,۰۰۰ | ۲,۳۷۲,۴۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۲۱۰,۱۸۰,۱۷۶ | ۲۹,۸۴۷,۰۲۱,۸۷۰,۰۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 13,497 | 13,489 | 13,070 | -۴۱۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۹,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۲۰۶,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۹,۷۶۷,۱۴۸,۷۲۸,۰۲۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 13,184 | 13,176 | 13,124 | -۵۲ | ۰ | ۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۹,۰۱۱,۲۷۰,۷۷۱,۷۴۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 13,175 | 13,166 | 13,115 | -۵۱ | ۰ | ۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۹۹۰,۴۹۸,۲۱۵,۴۸۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 13,165 | 13,157 | 13,106 | -۵۱ | ۰ | ۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۹۶۹,۷۴۴,۲۲۱,۳۹۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 13,335 | 13,326 | 13,237 | -۸۹ | ۰ | ۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۹,۳۴۲,۶۰۵,۴۲۲,۳۴۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 13,440 | 13,432 | 13,273 | -۱۵۹ | ۰ | ۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۹,۵۷۴,۷۶۰,۶۱۳,۰۱۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 13,465 | 13,456 | 13,297 | -۱۵۹ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۲۰۱,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۹,۶۲۸,۴۷۲,۴۷۸,۸۲۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 13,409 | 13,401 | 13,240 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۹,۰۵۰,۸۳۱,۵۵۰,۰۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 13,397 | 13,389 | 13,228 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۹,۰۲۴,۸۸۲,۱۸۴,۳۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 13,387 | 13,379 | 13,218 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۹,۰۰۲,۵۶۲,۶۳۸,۶۵۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 13,376 | 13,368 | 13,207 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۹۸۰,۲۶۳,۸۲۳,۱۵۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 13,366 | 13,361 | 13,200 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۹۶۴,۱۳۷,۹۹۵,۳۱۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 13,362 | 13,357 | 13,196 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۹۵۵,۸۲۲,۳۳۶,۰۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 13,353 | 13,348 | 13,187 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۹۳۶,۹۳۵,۱۳۵,۳۷۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 13,348 | 13,343 | 13,182 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۹۲۵,۵۸۵,۵۸۷,۷۴۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 13,343 | 13,338 | 13,177 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۹۱۴,۰۶۴,۲۰۳,۰۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 13,333 | 13,328 | 13,167 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۸۹۲,۹۰۱,۸۱۶,۷۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 13,323 | 13,318 | 13,157 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۸۷۰,۶۸۷,۱۰۵,۲۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 13,314 | 13,309 | 13,148 | -۱۶۱ | ۰ | ۲,۳۳۰,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۵۲,۹۳۹ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۸,۸۵۰,۹۷۳,۸۶۳,۰۳۲ |
مشاهده همه |