اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸,۸۷۷,۸۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۱,۱۲۲,۱۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۶۵,۳۲۸,۹۰۵,۲۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۷۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۷۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر مورخ ۱۴۰۳/07/25ساعت 08:30 (تصویت امیدنامهETF)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر مورخ ۱۴۰۳/07/25ساعت 08:00 (تصویت اساسنامه ETF)
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر روز 4شنبه مورخ ۱۴۰۳/07/25 ساعت 8:30(تصویب امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 11,836 | 11,786 | 11,747 | -۳۹ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ | ۱,۱۶۵,۳۲۸,۹۰۵,۲۶۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,753 | 11,703 | 11,655 | -۴۸ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ | ۱,۱۵۷,۱۳۲,۹۵۵,۵۴۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 11,595 | 11,546 | 11,498 | -۴۸ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ | ۱,۱۴۱,۶۰۳,۹۳۰,۴۴۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 11,528 | 11,480 | 11,432 | -۴۸ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ | ۱,۱۳۵,۰۸۵,۱۵۹,۴۲۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,408 | 11,360 | 11,322 | -۳۸ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ | ۱,۱۲۳,۲۳۴,۸۱۷,۱۷۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,406 | 11,358 | 11,321 | -۳۷ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ | ۱,۱۲۳,۱۰۲,۸۶۸,۱۰۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 11,405 | 11,357 | 11,320 | -۳۷ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ | ۱,۱۲۲,۹۶۳,۴۶۷,۸۵۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,340 | 11,293 | 11,256 | -۳۷ | ۱۷۹ | ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ | ۱,۱۱۶,۶۲۱,۸۴۲,۵۹۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 11,337 | 11,289 | 11,253 | -۳۶ | ۱۰۷ | ۱۱۳,۵۵۰,۶۰۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۶۶۹ | ۱,۱۱۶,۲۴۸,۲۰۳,۸۶۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 11,275 | 11,228 | 11,191 | -۳۷ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۵۰۱ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۵۶۲ | ۱,۱۱۰,۱۷۸,۷۶۶,۴۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 11,195 | 11,149 | 11,112 | -۳۷ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۵۰۱ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۵۶۲ | ۱,۱۰۲,۳۵۰,۲۱۳,۷۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 11,157 | 11,110 | 11,074 | -۳۶ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۵۰۱ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۵۶۲ | ۱,۰۹۸,۵۶۸,۴۰۱,۱۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 11,155 | 11,109 | 11,073 | -۳۶ | ۴۳ | ۱۱۳,۵۵۰,۵۰۱ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۵۶۲ | ۱,۰۹۸,۳۹۷,۰۶۳,۵۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 11,153 | 11,107 | 11,071 | -۳۶ | ۸۹۴ | ۱۱۳,۵۵۰,۴۵۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۵۱۹ | ۱,۰۹۸,۲۲۳,۱۱۱,۶۳۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 11,155 | 11,108 | 11,073 | -۳۵ | ۰ | ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ | ۱,۰۹۸,۳۴۹,۴۷۷,۵۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,138 | 11,091 | 11,056 | -۳۵ | ۰ | ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ | ۱,۰۹۶,۶۸۰,۵۶۹,۶۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,167 | 11,120 | 11,085 | -۳۵ | ۰ | ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ | ۱,۰۹۹,۵۴۷,۶۵۰,۳۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 11,215 | 11,168 | 11,133 | -۳۵ | ۰ | ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ | ۱,۱۰۴,۲۵۸,۳۸۲,۰۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 11,198 | 11,151 | 11,116 | -۳۵ | ۰ | ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ | ۱,۱۰۲,۵۹۳,۰۹۴,۹۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 11,196 | 11,149 | 11,115 | -۳۴ | ۰ | ۱۱۳,۵۴۹,۵۶۴ | ۴۴,۷۸۱ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۶,۶۲۵ | ۱,۱۰۲,۴۲۱,۴۲۱,۶۲۰ |
مشاهده همه |