اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۵۸,۸۴۸,۱۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۱,۱۵۱,۸۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۲۰۷,۳۱۸,۹۳۶,۵۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۳۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۴:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر منتهي به 1403/12/30 روز يکشنبه مورخ 1404/04/22 ساعت 15:00
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر منتهي به 1403/12/30 روز چهارشنبه مورخ 1404/03/28 ساعت 15:00
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر مورخ ۱۴۰۳/12/26ساعت 08:00 (افزایش سقف )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۳۹۵ | ۱۳,۳۸۷ | ۱۳,۱۷۷ | -۲۱۰ | ۰ | ۱,۷۴۸,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۶۵۸,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۲,۲۰۷,۳۱۸,۹۳۶,۵۳۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۳۹۹ | ۱۳,۳۹۱ | ۱۳,۱۸۱ | -۲۱۰ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۱۰۱,۱۱۵ | ۷۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۶۵۸,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۲,۲۱۳,۱۷۸,۶۵۳,۲۹۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۴۰۵ | ۱۳,۳۹۷ | ۱۳,۱۹۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۵۵۴,۵۶۰,۴۸۴,۱۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۴۰۲ | ۱۳,۳۹۴ | ۱۳,۱۸۷ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۵۴۹,۴۰۵,۶۸۱,۶۱۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۳۹۲ | ۱۳,۳۸۴ | ۱۳,۱۷۷ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۵۳۲,۴۱۷,۲۲۲,۴۸۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۳۸۲ | ۱۳,۳۷۴ | ۱۳,۱۶۷ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۵۱۵,۴۱۹,۴۸۰,۸۳۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۳۷۲ | ۱۳,۳۶۴ | ۱۳,۱۵۷ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۴۹۸,۴۴۰,۳۸۲,۵۳۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳,۳۵۷ | ۱۳,۳۴۹ | ۱۳,۱۴۲ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۴۷۳,۵۸۱,۵۵۱,۰۳۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳,۳۴۶ | ۱۳,۳۳۷ | ۱۳,۱۳۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۴۵۳,۸۹۳,۲۱۰,۱۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۳۳۵ | ۱۳,۳۲۷ | ۱۳,۱۲۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۴۳۶,۷۹۹,۴۷۳,۲۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۶۶۵ | ۱۳,۶۵۷ | ۱۳,۴۵۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۹۹۲,۳۶۳,۷۷۱,۳۴۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۳,۶۵۵ | ۱۳,۶۴۷ | ۱۳,۴۴۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۹۷۵,۵۷۳,۴۵۰,۳۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۳,۶۴۷ | ۱۳,۶۳۹ | ۱۳,۴۳۱ | -۲۰۸ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۹۶۰,۹۶۷,۴۲۸,۱۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۳,۶۳۵ | ۱۳,۶۲۷ | ۱۳,۴۲۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۹۴۰,۹۲۳,۲۰۴,۹۳۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۳,۶۲۵ | ۱۳,۶۱۶ | ۱۳,۴۰۹ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۹۲۳,۶۲۸,۵۸۳,۴۸۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۳,۶۱۴ | ۱۳,۶۰۶ | ۱۳,۳۹۹ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۹۰۶,۳۵۴,۱۹۷,۳۰۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۳,۶۰۴ | ۱۳,۵۹۶ | ۱۳,۳۸۹ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۸۸۹,۰۹۹,۱۴۲,۵۰۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۳,۵۹۴ | ۱۳,۵۸۶ | ۱۳,۳۷۹ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۸۷۱,۸۶۴,۵۰۵,۷۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۳,۵۸۴ | ۱۳,۵۷۵ | ۱۳,۳۶۸ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۸۵۴,۶۴۷,۴۳۴,۰۸۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۳,۵۷۳ | ۱۳,۵۶۵ | ۱۳,۳۵۸ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۸۳۷,۴۵۰,۷۴۱,۳۷۸ |
مشاهده همه |