اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۳۱,۰۳۴,۶۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۶۶۸,۹۶۵,۳۷۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۵۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۵۶۳
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۷۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۶۱۵,۴۸۴,۵۱۴,۱۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۳۱,۰۳۴,۶۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱,۵۸۸,۳۹۸,۲۶۸,۰۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ]
تاییدیه سازمان بابت صورت جلسه تصميمات صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجينه مهر مورخ 22-06-1404 ساعت 08:30 روز شنبه (افزايش سقف)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر مورخ 1404.04.22
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
لیست حاضرین صورت جلسه تصميمات صندوق گنجينه مهر مورخ 22-06-1404 ساعت 08:30 روز شنبه (افزایش سقف)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 13,571 | 13,563 | 12,703 | -۸۶۰ | ۰ | ۲,۷۳۱,۶۸۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۳۱,۰۳۴,۶۲۶ | ۳۱,۶۱۵,۴۸۴,۵۱۴,۱۰۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 13,558 | 13,550 | 12,726 | -۸۲۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۱,۶۸۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۳۱,۰۳۴,۶۲۶ | ۳۱,۵۸۵,۷۷۵,۶۰۴,۰۲۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 13,544 | 13,536 | 12,709 | -۸۲۷ | ۰ | ۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶ | ۳۱,۴۱۶,۴۶۲,۵۵۵,۵۰۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 13,530 | 13,522 | 12,674 | -۸۴۸ | ۰ | ۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶ | ۳۱,۳۸۶,۰۹۷,۷۷۲,۵۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 13,524 | 13,517 | 12,592 | -۹۲۵ | ۰ | ۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶ | ۳۱,۳۷۲,۳۷۸,۵۱۳,۱۵۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 13,515 | 13,507 | 12,584 | -۹۲۳ | ۰ | ۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶ | ۳۱,۳۴۹,۸۶۸,۱۷۱,۲۸۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 13,506 | 13,498 | 12,576 | -۹۲۲ | ۴,۴۵۴,۴۵۰ | ۲,۷۲۱,۶۸۷,۵۶۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۲۱,۰۳۴,۶۲۶ | ۳۱,۳۳۰,۴۸۴,۰۱۲,۹۴۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 13,496 | 13,488 | 12,579 | -۹۰۹ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶ | ۳۱,۲۴۶,۱۳۶,۷۹۶,۶۶۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 13,486 | 13,478 | 12,601 | -۸۷۷ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶ | ۳۱,۲۲۲,۵۴۹,۴۳۰,۹۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 13,816 | 13,808 | 12,931 | -۸۷۷ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶ | ۳۱,۹۸۷,۰۲۵,۳۳۷,۶۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 13,800 | 13,792 | 12,941 | -۸۵۱ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶ | ۳۱,۹۵۱,۱۸۵,۷۸۱,۳۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 13,784 | 13,776 | 12,935 | -۸۴۱ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶ | ۳۱,۹۱۴,۰۶۷,۰۸۳,۸۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 13,768 | 13,760 | 12,979 | -۷۸۱ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹ | ۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶ | ۳۳,۴۱۰,۵۴۱,۶۶۴,۰۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 13,764 | 13,757 | 12,971 | -۷۸۶ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹ | ۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶ | ۳۳,۴۰۲,۵۳۴,۶۴۰,۵۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 13,756 | 13,748 | 12,963 | -۷۸۵ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹ | ۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶ | ۳۳,۳۸۲,۴۱۳,۵۹۶,۷۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 13,750 | 13,742 | 12,987 | -۷۵۵ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹ | ۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶ | ۳۳,۳۶۷,۵۳۱,۹۸۹,۶۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 12,661 | 12,653 | 12,538 | -۱۱۵ | ۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹ | ۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶ | ۳۰,۷۲۲,۲۰۵,۲۸۵,۶۹۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 12,700 | 12,692 | 12,577 | -۱۱۵ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹ | ۲,۴۲۸,۰۸۰,۱۷۶ | ۳۰,۸۱۶,۵۳۸,۹۳۰,۹۸۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 12,561 | 12,553 | 12,437 | -۱۱۶ | ۰ | ۲,۶۸۴,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۹۵,۰۸۰,۱۷۶ | ۳۰,۰۶۵,۹۵۷,۸۴۳,۵۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 13,422 | 13,414 | 13,298 | -۱۱۶ | ۰ | ۲,۶۸۴,۲۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۲۸۹,۱۵۲,۹۳۹ | ۲,۳۹۵,۰۸۰,۱۷۶ | ۳۲,۱۲۷,۸۴۹,۷۷۶,۰۲۶ |
مشاهده همه |