اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۷۷۵,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۹۹,۲۲۴,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۳۳۷,۲۵۹,۶۸۴,۹۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۳۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۹:۴۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۳,۳۳۸ | ۱۳,۳۲۷ | ۱۳,۱۴۶ | -۱۸۱ | ۰ | ۱,۰۱۵,۴۴۸,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۰۰۰,۷۷۵,۹۹۹ | ۱۳,۳۳۷,۲۵۹,۶۸۴,۹۹۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۳,۳۲۷ | ۱۳,۳۱۷ | ۱۳,۱۳۶ | -۱۸۱ | ۰ | ۱,۰۱۵,۴۴۸,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۰۰۰,۷۷۵,۹۹۹ | ۱۳,۳۲۶,۸۵۰,۹۹۶,۴۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۳۱۷ | ۱۳,۳۰۶ | ۱۳,۱۲۶ | -۱۸۰ | ۰ | ۱,۰۱۵,۴۴۸,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۰۰۰,۷۷۵,۹۹۹ | ۱۳,۳۱۶,۶۸۸,۱۲۲,۱۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۳۶۵ | ۱۳,۳۵۴ | ۱۳,۱۱۱ | -۲۴۳ | ۰ | ۱,۰۱۵,۴۴۸,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۰۰۰,۷۷۵,۹۹۹ | ۱۳,۳۶۴,۵۹۵,۶۸۴,۴۳۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۳۳۴ | ۱۳,۳۲۳ | ۱۳,۰۹۱ | -۲۳۲ | ۷۷۶,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۴۴۸,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۰۰۰,۷۷۵,۹۹۹ | ۱۳,۳۳۳,۳۵۹,۴۳۰,۲۸۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۳۱۹ | ۱۳,۳۰۸ | ۱۳,۰۸۰ | -۲۲۸ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۳۰۸,۳۲۱,۴۱۳,۳۷۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۷۱۴ | ۱۳,۷۰۳ | ۱۳,۴۷۵ | -۲۲۸ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۷۰۳,۳۲۱,۴۱۲,۹۸۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۳,۶۸۴ | ۱۳,۶۷۴ | ۱۳,۴۴۹ | -۲۲۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۶۷۳,۵۶۲,۱۲۴,۹۵۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۳,۶۴۰ | ۱۳,۶۳۰ | ۱۳,۴۲۳ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۶۲۹,۵۳۳,۹۸۶,۲۷۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۳,۶۱۱ | ۱۳,۶۰۱ | ۱۳,۴۱۲ | -۱۸۹ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۶۰۰,۸۲۴,۷۳۲,۲۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۳,۵۹۴ | ۱۳,۵۸۳ | ۱۳,۴۰۲ | -۱۸۱ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۸۳,۱۴۵,۸۰۵,۷۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۳,۵۷۵ | ۱۳,۵۶۵ | ۱۳,۳۸۴ | -۱۸۱ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۶۴,۹۴۶,۷۷۱,۲۵۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۳,۷۴۶ | ۱۳,۷۳۶ | ۱۳,۳۸۱ | -۳۵۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۷۳۵,۷۴۴,۷۴۰,۶۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۳,۷۶۳ | ۱۳,۷۵۳ | ۱۳,۵۴۳ | -۲۱۰ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۷۵۲,۸۴۲,۹۳۲,۷۵۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۳,۷۳۸ | ۱۳,۷۲۸ | ۱۳,۵۱۸ | -۲۱۰ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۷۲۷,۵۰۲,۱۷۱,۶۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۳,۷۳۱ | ۱۳,۷۲۰ | ۱۳,۵۱۲ | -۲۰۸ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۷۲۰,۱۳۴,۷۲۰,۵۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۳,۷۲۰ | ۱۳,۷۱۰ | ۱۳,۵۰۱ | -۲۰۹ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۷۰۹,۵۹۵,۹۷۲,۷۷۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۳,۷۱۰ | ۱۳,۶۹۹ | ۱۳,۴۹۱ | -۲۰۸ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۶۹۹,۰۶۸,۱۰۲,۰۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۳,۷۰۹ | ۱۳,۶۹۹ | ۱۳,۶۸۳ | -۱۶ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۶۹۸,۵۰۷,۹۱۶,۸۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۳,۶۸۲ | ۱۳,۶۷۲ | ۱۳,۶۵۶ | -۱۶ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۶۷۱,۵۱۷,۲۸۷,۹۲۷ |
مشاهده همه |