اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۴۹۳,۴۶۵,۲۸۷,۲۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۱۲:۵۰:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق سرمایه گذاری"مشترک گنجینه مهر "، مجمع مورخ ۱۴۰۳/03/30(سالیانه)
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق سرمایه گذاری"مشترک گنجینه مهر "، مجمع مورخ ۱۴۰۳/07/25(تصویت اساسنامهETF)
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق سرمایه گذاری"مشترک گنجینه مهر "، مجمع مورخ ۱۴۰۳/05/06(تغییر مسولیت های حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | 13,501 | 13,493 | 13,489 | -۴ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۹۳,۴۶۵,۲۸۷,۲۰۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | 13,487 | 13,480 | 13,475 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۷۹,۵۰۶,۲۲۹,۴۴۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | 13,478 | 13,471 | 13,466 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۷۰,۹۶۵,۱۹۲,۳۵۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | 13,469 | 13,462 | 13,458 | -۴ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۶۲,۴۳۵,۸۰۶,۲۲۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 13,456 | 13,449 | 13,444 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۴۸,۵۷۳,۸۴۶,۱۲۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 13,427 | 13,420 | 13,416 | -۴ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۲۰,۴۱۱,۲۲۵,۰۵۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 13,440 | 13,433 | 13,428 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۴۳۳,۲۱۱,۵۴۸,۴۰۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 13,567 | 13,560 | 13,555 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۶۰,۲۱۱,۵۴۸,۲۸۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 13,550 | 13,542 | 13,538 | -۴ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۴۲,۳۸۸,۴۱۲,۵۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 13,553 | 13,546 | 13,541 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۴۵,۵۲۳,۱۳۷,۰۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 13,545 | 13,538 | 13,533 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۳۷,۶۲۶,۴۵۸,۲۴۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | 13,543 | 13,536 | 13,531 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۳۶,۱۳۵,۹۷۷,۸۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 13,549 | 13,542 | 13,537 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۴۱,۵۰۷,۵۸۰,۷۲۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 13,548 | 13,541 | 13,536 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۴۰,۷۹۴,۷۱۰,۶۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 13,543 | 13,536 | 13,531 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۳۶,۲۱۰,۷۶۸,۱۰۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 13,546 | 13,539 | 13,534 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۳۸,۸۳۴,۵۴۵,۰۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 13,568 | 13,561 | 13,556 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۶۰,۵۲۸,۶۸۳,۶۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 13,568 | 13,561 | 13,556 | -۵ | ۰ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۶۰,۵۰۴,۷۹۰,۹۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 13,567 | 13,560 | 13,556 | -۴ | ۹۰۱,۱۲۲,۱۵۱ | ۱,۰۱۴,۶۷۲,۹۳۸ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳,۵۶۰,۴۸۱,۰۹۹,۲۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 13,499 | 13,429 | 13,382 | -۴۷ | ۰ | ۱۱۳,۵۵۰,۷۸۷ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۹۸,۸۷۷,۸۴۸ | ۱,۳۲۷,۸۳۵,۸۷۵,۸۶۱ |
مشاهده همه |