اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۴۹,۸۴۸,۱۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵۰,۱۵۱,۸۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۵۰۹,۴۸۹,۲۴۳,۲۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۲۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۴:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر منتهي به 1403/12/30 روز يکشنبه مورخ 1404/04/22 ساعت 15:00
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر منتهي به 1403/12/30 روز چهارشنبه مورخ 1404/03/28 ساعت 15:00
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک گنجينه مهر مورخ ۱۴۰۳/12/26ساعت 08:00 (افزایش سقف )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۴۴۲ | ۱۳,۴۳۵ | ۱۳,۲۳۶ | -۱۹۹ | ۰ | ۱,۸۳۹,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۷۴۹,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۳,۵۰۹,۴۸۹,۲۴۳,۲۴۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳,۴۳۷ | ۱۳,۴۲۹ | ۱۳,۲۳۰ | -۱۹۹ | ۰ | ۱,۸۳۹,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۷۴۹,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۳,۴۹۹,۱۴۹,۱۵۹,۳۱۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۴۳۷ | ۱۳,۴۳۰ | ۱۳,۲۳۱ | -۱۹۹ | ۰ | ۱,۸۳۹,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۷۴۹,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۳,۵۰۰,۰۶۵,۸۴۷,۲۴۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۴۲۸ | ۱۳,۴۲۰ | ۱۳,۲۲۱ | -۱۹۹ | ۰ | ۱,۸۳۹,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۷۴۹,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۳,۴۸۳,۲۵۶,۷۴۹,۶۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۴۱۸ | ۱۳,۴۱۱ | ۱۳,۲۱۱ | -۲۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۹,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۷۴۹,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۳,۴۶۶,۴۶۴,۷۱۷,۵۷۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۴۰۹ | ۱۳,۴۰۱ | ۱۳,۲۰۲ | -۱۹۹ | ۰ | ۱,۸۳۹,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۷۴۹,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۳,۴۵۰,۳۲۲,۷۹۵,۷۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۳۹۸ | ۱۳,۳۹۱ | ۱۳,۱۹۲ | -۱۹۹ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۷۴۹,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۳,۴۳۱,۹۴۶,۵۲۶,۹۴۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۳۸۲ | ۱۳,۳۷۴ | ۱۳,۱۶۸ | -۲۰۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۳,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۶۹۳,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۲,۶۵۴,۱۳۱,۴۹۳,۱۲۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۳۹۵ | ۱۳,۳۸۷ | ۱۳,۱۷۷ | -۲۱۰ | ۰ | ۱,۷۴۸,۱۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۶۵۸,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۲,۲۰۷,۳۱۸,۹۳۶,۵۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۳۹۹ | ۱۳,۳۹۱ | ۱۳,۱۸۱ | -۲۱۰ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۱۰۱,۱۱۵ | ۷۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۸۹,۲۵۲,۹۳۹ | ۱,۶۵۸,۸۴۸,۱۷۶ | ۲۲,۲۱۳,۱۷۸,۶۵۳,۲۹۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۴۰۵ | ۱۳,۳۹۷ | ۱۳,۱۹۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۵۵۴,۵۶۰,۴۸۴,۱۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۴۰۲ | ۱۳,۳۹۴ | ۱۳,۱۸۷ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۵۴۹,۴۰۵,۶۸۱,۶۱۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۳۹۲ | ۱۳,۳۸۴ | ۱۳,۱۷۷ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۵۳۲,۴۱۷,۲۲۲,۴۸۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۳۸۲ | ۱۳,۳۷۴ | ۱۳,۱۶۷ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۵۱۵,۴۱۹,۴۸۰,۸۳۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۳۷۲ | ۱۳,۳۶۴ | ۱۳,۱۵۷ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۴۹۸,۴۴۰,۳۸۲,۵۳۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳,۳۵۷ | ۱۳,۳۴۹ | ۱۳,۱۴۲ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۴۷۳,۵۸۱,۵۵۱,۰۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳,۳۴۶ | ۱۳,۳۳۷ | ۱۳,۱۳۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۴۵۳,۸۹۳,۲۱۰,۱۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۳۳۵ | ۱۳,۳۲۷ | ۱۳,۱۲۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۴۳۶,۷۹۹,۴۷۳,۲۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۶۶۵ | ۱۳,۶۵۷ | ۱۳,۴۵۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۹۹۲,۳۶۳,۷۷۱,۳۴۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۳,۶۵۵ | ۱۳,۶۴۷ | ۱۳,۴۴۰ | -۲۰۷ | ۰ | ۱,۶۹۸,۲۰۱,۱۱۵ | ۰ | ۱۴,۶۷۲,۹۳۹ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۲۲,۹۷۵,۵۷۳,۴۵۰,۳۷۸ |
مشاهده همه |