شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۹,۲۹۵ | ۱۴.۵۲ | ۶۵۹,۲۷۹ | ۴.۲۱ | ۷۵۷,۰۷۱ | ۴.۱۴ | ۸۱۰,۰۱۵ | ۳.۴۲ |
سایر سهام | ۹۸,۹۶۶ | ۱۱.۱۱ | ۳۲۸,۳۱۱ | ۲.۰۹ | ۳۴۹,۶۹۳ | ۱.۹۱ | ۳۵۲,۰۷۴ | ۱.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۴۷۹,۰۲۱ | ۵۳.۷۸ | ۱۱,۷۶۳,۲۷۰ | ۷۵.۰۹ | ۱۱,۴۵۲,۹۹۸ | ۶۲.۵۸ | ۱۵,۹۰۴,۱۴۵ | ۶۷.۰۸ |
اوراق سپرده | ۱۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷۲,۸۸۷ | ۱۹.۴۱ | ۲,۸۰۴,۵۷۱ | ۱۷.۹ | ۵,۵۹۵,۵۳۳ | ۳۰.۵۸ | ۶,۵۵۱,۱۶۳ | ۲۷.۶۳ |
سایر داراییها | ۱۰,۳۳۱ | ۱.۱۶ | ۱۰۹,۶۹۷ | ۰.۷ | ۱۴۵,۱۸۹ | ۰.۷۹ | ۹۳,۳۵۱ | ۰.۳۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |