شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۶,۸۶۹ | ۱۱.۷۰ | ۷۶۳,۴۶۴ | ۳.۵۵ | ۷۷۶,۳۷۱ | ۳ | ۸۳۵,۴۷۶ | ۲.۶۱ |
سایر سهام | ۱۰۱,۶۱۰ | ۸.۶۹ | ۳۳۶,۲۸۴ | ۱.۵۷ | ۳۱۶,۸۹۴ | ۱.۲۲ | ۳۰۰,۷۹۷ | ۰.۹۴ |
اوراق مشارکت | ۶۶۲,۳۵۴ | ۵۶.۶۲ | ۱۴,۱۳۱,۱۵۹ | ۶۵.۷۳ | ۱۶,۶۷۹,۱۸۸ | ۶۴.۴ | ۲۰,۴۵۳,۸۶۲ | ۶۳.۸۴ |
اوراق سپرده | ۱۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵۶,۰۴۲ | ۲۱.۸۹ | ۶,۰۵۷,۲۷۶ | ۲۸.۱۸ | ۸,۰۰۶,۷۳۰ | ۳۰.۹۱ | ۱۰,۳۵۴,۷۰۹ | ۳۲.۳۲ |
سایر داراییها | ۱۲,۸۴۹ | ۱.۱۰ | ۲۱۰,۵۲۱ | ۰.۹۸ | ۱۲۰,۹۷۵ | ۰.۴۷ | ۹۲,۶۶۹ | ۰.۲۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |