شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۴,۲۳۲ | ۲۹.۷۰ | ۴۱۲,۴۹۶ | ۳۶.۵۴ | ۴۱۳,۲۱۵ | ۳۶.۸۳ | ۴۴۹,۲۵۳ | ۳۸.۲۱ |
سایر سهام | ۸۷,۵۴۷ | ۲۴.۹۵ | ۲۴۶,۳۷۵ | ۲۱.۸۳ | ۲۴۱,۴۰۵ | ۲۱.۵۲ | ۲۵۸,۸۷۰ | ۲۲.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۱۳۳,۵۶۰ | ۳۸.۰۶ | ۴۱۱,۵۷۹ | ۳۶.۴۶ | ۴۰۱,۸۲۸ | ۳۵.۸۲ | ۳۵۴,۵۹۷ | ۳۰.۱۶ |
اوراق سپرده | ۱۳۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸,۲۴۴ | ۵.۲۰ | ۳۱,۹۷۸ | ۲.۸۳ | ۵۳,۷۸۰ | ۴.۷۹ | ۱۰۴,۰۹۱ | ۸.۸۵ |
سایر داراییها | ۷,۱۶۳ | ۲.۰۴ | ۲۶,۳۵۳ | ۲.۳۳ | ۱۱,۶۷۶ | ۱.۰۴ | ۹,۰۳۶ | ۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |