شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵۳,۵۲۸ | ۱۰.۱۰ | ۱,۲۲۵,۲۱۰ | ۴.۲۴ | ۱,۷۳۵,۷۴۲ | ۵.۲۹ | ۱,۶۵۲,۹۵۵ | ۴.۶۲ |
سایر سهام | ۱۰۴,۲۳۱ | ۶.۸۶ | ۳۲۹,۱۱۵ | ۱.۱۴ | ۳۳۷,۷۴۹ | ۱.۰۳ | ۳۲۲,۵۴۳ | ۰.۹ |
اوراق مشارکت | ۹۳۰,۵۷۱ | ۶۱.۲۲ | ۲۰,۶۸۵,۹۲۶ | ۷۱.۵۴ | ۲۵,۵۲۶,۵۵۰ | ۷۷.۸۶ | ۲۸,۹۱۶,۱۰۶ | ۸۰.۸۱ |
اوراق سپرده | ۱۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۱۶,۵۳۱ | ۲۰.۸۲ | ۶,۴۸۶,۷۳۹ | ۲۲.۴۴ | ۴,۹۰۶,۷۳۳ | ۱۴.۹۷ | ۴,۸۳۶,۳۳۹ | ۱۳.۵۲ |
سایر داراییها | ۱۵,۰۷۳ | ۰.۹۹ | ۱۸۶,۲۴۲ | ۰.۶۴ | ۲۷۹,۹۴۸ | ۰.۸۵ | ۵۲,۷۹۵ | ۰.۱۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |