شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۲,۷۱۰ | ۱۷.۲۰ | ۵۹۸,۴۷۶ | ۴.۱۶ | ۵۹۴,۶۸۳ | ۴.۱۳ | ۶۲۱,۵۷۳ | ۴.۴۱ |
سایر سهام | ۹۶,۲۷۵ | ۱۳.۵۰ | ۳۱۹,۲۳۱ | ۲.۲۲ | ۳۱۶,۸۸۹ | ۲.۲۱ | ۳۲۲,۲۵۶ | ۲.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۳۵۷,۲۸۹ | ۵۰.۰۸ | ۱۰,۰۸۷,۶۳۵ | ۷۰.۱۶ | ۱۲,۰۳۸,۰۰۸ | ۸۳.۶۷ | ۱۱,۹۶۷,۹۰۷ | ۸۴.۹۳ |
اوراق سپرده | ۱۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۸,۴۶۶ | ۱۸.۰۱ | ۳,۳۰۸,۰۴۰ | ۲۳.۰۱ | ۱,۳۹۴,۴۱۱ | ۹.۶۹ | ۱,۱۴۰,۲۵۴ | ۸.۰۹ |
سایر داراییها | ۸,۵۰۴ | ۱.۱۹ | ۶۴,۸۱۶ | ۰.۴۵ | ۴۳,۹۱۲ | ۰.۳۱ | ۴۰,۲۷۳ | ۰.۲۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |