شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۵ | ۳۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۵ | ۲۳.۲۲ | ||||||||||
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۵۴ | ۲۵۳,۹۹۹,۹۹۹,۷۴۶ | ۲۲.۲ | ||||||||||
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۱۹ | ۳۱۸,۹۹۹,۹۹۹,۶۸۱ | ۴۰.۰۴ | ||||||||||
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۲۷ | ۱۲۶,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۳ | ۱,۸۱۶,۷۱۱,۶۹۳,۵۶۹,۰۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
«1»
|