| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ | 
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ | 
| ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲,۳۳۱,۰۳۴,۶۲۶ | ۳۲۰ | ۷۴۵,۹۳۱,۰۸۰,۳۲۰ | ۳۳.۰۴ | ||||||||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶ | ۳۳۰ | ۷۶۴,۴۷۱,۴۵۸,۰۸۰ | ۹۰.۴۲ | ||||||||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲,۲۶۲,۱۸۰,۱۷۶ | ۳۳۰ | ۷۴۶,۵۱۹,۴۵۸,۰۸۰ | ۱۲.۴۶ | ||||||||||
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۳۳۰ | ۷۱۵,۳۸۹,۸۹۸,۰۸۰ | ۲۶.۹۷ | ||||||||||
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۳۳۰ | ۵۵۵,۵۶۴,۲۹۸,۰۸۰ | ۶۶.۳۹ | ||||||||||
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۲۲۵,۷۷۵,۹۹۹ | ۳۳۰ | ۴۰۴,۵۰۶,۰۷۹,۶۷۰ | ۹.۳۱ | ||||||||||
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۵ | ۳۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۵ | ۲۳.۲۲ | ||||||||||
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۵۴ | ۲۵۳,۹۹۹,۹۹۹,۷۴۶ | ۲۲.۲ | ||||||||||
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۱۹ | ۳۱۸,۹۹۹,۹۹۹,۶۸۱ | ۴۰.۰۴ | ||||||||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۲۷ | ۱۲۶,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۳ | ۱,۸۱۶,۷۱۱,۶۹۳,۵۶۹,۰۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
| 
                         
                            «1»
                         
                     | 
                |||||||||||||||