شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۱۶۷,۸۴۸,۱۷۶ | ۳۳۰ | ۷۱۵,۳۸۹,۸۹۸,۰۸۰ | ۲۶.۹۷ | ||||||||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۶۸۳,۵۲۸,۱۷۶ | ۳۳۰ | ۵۵۵,۵۶۴,۲۹۸,۰۸۰ | ۶۶.۳۹ | ||||||||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۲۲۵,۷۷۵,۹۹۹ | ۳۳۰ | ۴۰۴,۵۰۶,۰۷۹,۶۷۰ | ۹.۳۱ | ||||||||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۵ | ۳۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۵ | ۲۳.۲۲ | ||||||||||
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۵۴ | ۲۵۳,۹۹۹,۹۹۹,۷۴۶ | ۲۲.۲ | ||||||||||
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۱۹ | ۳۱۸,۹۹۹,۹۹۹,۶۸۱ | ۴۰.۰۴ | ||||||||||
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۲۷ | ۱۲۶,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۳ | ۱,۸۱۶,۷۱۱,۶۹۳,۵۶۹,۰۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
«1»
|