شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۲۲۵,۷۷۵,۹۹۹ | ۳۳۰ | ۴۰۴,۵۰۶,۰۷۹,۶۷۰ | ۹.۳۱ | ||||||||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۹۵ | ۳۹۴,۹۹۹,۹۹۹,۶۰۵ | ۲۳.۲۲ | ||||||||||
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۵۴ | ۲۵۳,۹۹۹,۹۹۹,۷۴۶ | ۲۲.۲ | ||||||||||
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۱۹ | ۳۱۸,۹۹۹,۹۹۹,۶۸۱ | ۴۰.۰۴ | ||||||||||
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۲۷ | ۱۲۶,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۳ | ۱,۸۱۶,۷۱۱,۶۹۳,۵۶۹,۰۷۰,۰۰۰ | ||||||||||
«1»
|