شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل شش در هزار(006.) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصوب مجمع صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امید نامه و 10درصد ازمابه تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده درزمان افتتاح سپرده |
4 | کارمزد متولی | سالانه 0.4 درصداز متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 400 و حداکثر 500 میلیون ریال خواهد بود. |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 5/0 درصد از ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق در روزکاری قبل |
6 | کارمزد ضامن سودآوری | - |
7 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 440 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
8 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0/3 درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه میباشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر0.003 تقسیم برn*365, ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره میشود. n،برابر است با 5 یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد .هرزمان ذخیره صندوق 0.3درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. |
9 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
10 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرمافزار تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرمافزاری صندوق میباشد. |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر |
کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری |
مدیر |