شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۲۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۸۷۷ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) | معادل 5 در هزار(005.) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف 1.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصوب مجمع صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 1 درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امید نامه و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها بعلاوه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
4 | کارمزد متولی | سالانه 0.4 درصد از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 900 و حداکثر 1.400 میلیون ریال خواهد بود. |
5 | کارمزد بازارگردان | سالانه 3 در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق. |
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 1.500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
7 | کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0/1 درصد ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می شود. |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه معادل مبلغ مندرج در قرارداد شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
10 | هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |
11 | هزینه کارمزد ثیت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار. |
12 | کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه بندی با تأیید مجمع. |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر |
کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری |
مدیر |